<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guillaume Fourrier - Blog &#187; épave</title>
	<atom:link href="http://www.guillaumefourrier.com/blog/tag/epave/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guillaumefourrier.com/blog</link>
	<description>La passion de la mer et de la pêche</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 21:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Points GPS d&#8217;épaves à (gros) carnassiers</title>
		<link>http://www.guillaumefourrier.com/blog/points-gps-epaves-696</link>
		<comments>http://www.guillaumefourrier.com/blog/points-gps-epaves-696#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[III - Articles Pêche en Mer]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[carcasse]]></category>
		<category><![CDATA[carnassier]]></category>
		<category><![CDATA[épave]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[lieu]]></category>
		<category><![CDATA[maigre]]></category>
		<category><![CDATA[manche]]></category>
		<category><![CDATA[morue]]></category>
		<category><![CDATA[point GPS]]></category>
		<category><![CDATA[points GPS]]></category>
		<category><![CDATA[waypoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumefourrier.com/blog/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[
Points GPS d&#8217;épaves à (gros) carnassiers
PREMIERE PARTIE &#8211; MANCHE EST
Pêche en Mer n° 317, Décembre 2011



Introduction de l&#8217;article :
Les épaves sont des zones de premier choix pour localiser les gros carnassiers et vous savez maintenant comment les aborder au mieux pour réussir vos sorties (lire Pêche en Mer n°316). Reste maintenant à passer à l&#8217;action. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaumefourrier.com/blog/points-gps-epaves-696/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coins de pêche (postes) à bar</title>
		<link>http://www.guillaumefourrier.com/blog/coins-peche-postes-bar-658</link>
		<comments>http://www.guillaumefourrier.com/blog/coins-peche-postes-bar-658#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 06:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[III - Articles Pêche en Mer]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[bord]]></category>
		<category><![CDATA[cassure]]></category>
		<category><![CDATA[coin de pêche]]></category>
		<category><![CDATA[digue]]></category>
		<category><![CDATA[épave]]></category>
		<category><![CDATA[falaise]]></category>
		<category><![CDATA[lit]]></category>
		<category><![CDATA[parc]]></category>
		<category><![CDATA[peche]]></category>
		<category><![CDATA[plage]]></category>
		<category><![CDATA[pointe de roche]]></category>
		<category><![CDATA[poste]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>
		<category><![CDATA[roche]]></category>
		<category><![CDATA[tête de roche]]></category>
		<category><![CDATA[tombant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumefourrier.com/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Les coins de pêche pour le bar
Introduction de l&#8217;article :
Du bord au large, tous les postes à bar.
Qu&#8217;il soit recherché du bord ou en bateau, le bar se traque de multiples manières et il  s&#8217;acclimate à de nombreuses configurations. Poste peu ou très profonds, avec ou sans courant, eau claire ou sale, fonds accidentés ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaumefourrier.com/blog/coins-peche-postes-bar-658/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pêche sur épaves, têtes de roche et autres postes isolés</title>
		<link>http://www.guillaumefourrier.com/blog/peche-epave-tete-roche-593</link>
		<comments>http://www.guillaumefourrier.com/blog/peche-epave-tete-roche-593#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 12:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEURRE - Technique de pêche]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[épave]]></category>
		<category><![CDATA[large]]></category>
		<category><![CDATA[lieu]]></category>
		<category><![CDATA[maigre]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[morue]]></category>
		<category><![CDATA[peche]]></category>
		<category><![CDATA[peche en mer]]></category>
		<category><![CDATA[plaisancier]]></category>
		<category><![CDATA[poste]]></category>
		<category><![CDATA[roche]]></category>
		<category><![CDATA[tête de roche]]></category>
		<category><![CDATA[tombant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumefourrier.com/blog/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[
Pêche sur les postes isolées
Tête de roche, épave, tombant&#8230;
Pêche en Mer n° 311, Juin 2011

Introduction de l&#8217;article :
Aux leurres&#8230;
Pratiquez les postes isolés
 Au large, le moindre relief isolé au milieu de la masse d&#8217;eau est un habitât potentiel pour la flore et la faune aquatique. Certains postes rassemblent de véritables attroupements de carnassiers, lesquels ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaumefourrier.com/blog/peche-epave-tete-roche-593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Side Imaging de Humminbird (sondeur)</title>
		<link>http://www.guillaumefourrier.com/blog/side-imaging-humminbird-sondeur-172</link>
		<comments>http://www.guillaumefourrier.com/blog/side-imaging-humminbird-sondeur-172#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electronique Navicom]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[chalutier]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[épave]]></category>
		<category><![CDATA[humminbird]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[peche]]></category>
		<category><![CDATA[prospection]]></category>
		<category><![CDATA[side imaging]]></category>
		<category><![CDATA[sondeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumefourrier.com/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[
Le Side Imaging de Humminbird
Prospection sous-marine en 3D
L&#8217;écho-sondeur est un appareil électronique qui détecte la profondeur et les éléments subaquatiques entre la surface et le fond, sous le bateau. Il y a plus de 5 ans les écrans couleurs devenaient accessibles au grand public, permettant de mieux différencier les nuances par rapport aux écrans monochromes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaumefourrier.com/blog/side-imaging-humminbird-sondeur-172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieu jaune record de France</title>
		<link>http://www.guillaumefourrier.com/blog/lieu-jaune-record-de-france-25</link>
		<comments>http://www.guillaumefourrier.com/blog/lieu-jaune-record-de-france-25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[III - Articles Pêche en Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Récits de pêche (Europe)]]></category>
		<category><![CDATA[épave]]></category>
		<category><![CDATA[jaune]]></category>
		<category><![CDATA[leurre]]></category>
		<category><![CDATA[lieu]]></category>
		<category><![CDATA[lieu jaune]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[souple]]></category>
		<category><![CDATA[verticale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guillaumefourrier.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Après une fin de saison plutôt calme, alors que mon bateau est en maintenance en ce début d'année, je découvre sur Internet qu'un certain Yannick pêche des lieus énormes à deux heures de chez moi. Un coup de fil plus tard, une partie de pêche est programmée pour le week-end suivant, quoi de mieux pour bien démarrer 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guillaumefourrier.com/blog/lieu-jaune-record-de-france-25/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

