
Voir aussi l’article lié : Têtes plombées Sakura
Historique :
Une année s’est déroulée depuis mes premières idées jusqu’à la sortie des produits finaux. Après de nombreuses phases d’améliorations et de tests, les premiers leurres souples SAKURA ont fait leur apparition en juillet 2009.
Ces nouvelles conceptions ont marqué le début d’une déclinaison complète de produits qui répondent aux attentes des carnassiers de nos côtes, et par extension à la demandes des pêcheurs Européens.
Évolution 2010 :
Pour la saison 2010, quelques nouveaux jouets sont venus compléter la collection de leurres souples Sakura. Un nouveau venu est venu compléter la gamme : une queue de shad nommée PUNSHAD-T (-T pour Tail = queue). J’ai développé ce shad (ou plus précisément swimbait) dans un deuxième temps pour deux raisons. D’abord les phases de tests ont été plus nombreuses avant d’obtenir une nage satisfaisante, et pour moi, et pour les carnassiers. Ensuite j’ai développé des têtes parfaitement adaptées en 8 poids de 10 à 95 g.
Les autres gammes se sont étendues, du côté des leurres comme des têtes plombées.
Remarque sur les codes couleur :
Dans les couleurs, le « w/ » indique qu’il y a des paillettes. Ce qui est après le w/ est la couleur des paillettes. J’ai emprunté cette idée au colorchart de Gary Yamamoto, un grand nom en particulier dans le domaine du leurre souple.
Par exemple, « Clear chartreuse / Red tail w/ silver » signifie qu’il y a des paillettes silver (argent).
Pochettes des leurres souples Sakura (ici Magic eel 165 par 4) :

Gamme complète de leurres souples SAKURA :
Magic eel
Type : soft jerkbait >> eel

Taille / Poids leurre souple seul : 16,5 CM / 17 G
Le MAGIC EEL est un softbait original qui fait la différence sur les poissons éduqués grâce à sa forme et sa nage imitatives. Ce leurre effilé se jerke à merveille avec la tete “Makaira” parfaitement adaptée. Grâce à un attractant anisé à base de phéromones naturelles imprégné dans la masse, le carnassier le garde en bouche et n’hésite pas à attaquer sa proie à plusieurs reprises.
Couleurs disponibles et références :
| MAGIC EEL 165 – 16.5 CM – 17 G | ||
| • 007 (Sand eel) | LESK | 0117007 |
| • 008 (White) | LESK | 0117008 |
| • 009 (Silver / black back) | LESK | 0117009 |
| • 010 (Clear & Holographic / blue back) | LESK | 011701 |
| MAGIC EEL 220 – 22 CM – 28 G | ||
| • 007 (Sand eel) | LESK | 0122007 |
| • 009 (Silver / black back) | LESK | 0122009 |
| • 010 (Clear & Holo / blue back) | LESK | 0122010 |
| • 012 (Clear & Holo w/silver) | LESK | 0122012 |
Snoop
Type : soft jerkbait >> slug


Tailles disponibles / poids leurre souple seul : 10 CM / 4 G, 13 CM /9 G, 15 CM /16 G, 18 CM / 23 G, 23 CM / 35 G
Le Snoop est un soft jerkbait redoutable qui fera réagir les carnassiers les plus méfiants. Moulé à la main et imprégné d’un attractant anisé à base de phéromones naturelles, il dispose d’une densité adaptée qui le fera évoluer le plus naturellement possible au moindre coup de scion. Il dispose d’un rattle en verre.
Couleurs disponibles et références :
| SNOOP 100 – 10 CM – 4 G | ||
| • 001 (Iridescent pearl w/ hologramm) | LESK | 3110001 |
| • 002 (Alewife) | LESK | 3110002 |
| • 003 (Clear green) | LESK | 3110003 |
| • 004 (Shrimp) | LESK | 3110004 |
| • 005 (Glow pink) | LESK | 3110005 |
| • 006 (Glow white) | LESK | 3110006 |
| SNOOP 130 – 13 CM – 9 G | ||
| • 001 (Iridescent pearl w/ hologramm) | LESK | 3113001 |
| • 002 (Alewife) | LESK | 3113002 |
| • 003 (Clear green) | LESK | 3113003 |
| • 004 (Shrimp) | LESK | 3113004 |
| • 005 (Glow pink) | LESK | 3113005 |
| • 006 (Glow white) | LESK | 3113006 |
| SNOOP 150 – 15 CM – 16 G | ||
| • 001 (Iridescent pearl w/ hologramm) | LESK | 3115001 |
| • 002 (Alewife) | LESK | 3115002 |
| • 003 (Clear green) | LESK | 3115003 |
| • 004 (Shrimp) | LESK | 3115004 |
| • 005 (Glow pink) | LESK | 3115005 |
| • 006 (Glow white) | LESK | 3115006 |
| SNOOP 180 – 18 CM – 23 G | ||
| • 001 (Iridescent pearl w/ hologramm) | LESK | 3118001 |
| • 002 (Alewife) | LESK | 3118002 |
| • 003 (Clear green) | LESK | 3118003 |
| • 004 (Shrimp) | LESK | 3118004 |
| • 005 (Glow pink) | LESK | 3118005 |
| • 006 (Glow white) | LESK | 3118006 |
| SNOOP 230 – 23 CM – 35 G | ||
| • 001 (Iridescent pearl w/ hologramm) | LESK | 3123001 |
| • 002 (Alewife) | LESK | 3123002 |
| • 003 (Clear green) | LESK | 3123003 |
| • 004 (Shrimp) | LESK | 3123004 |
| • 005 (Glow pink) | LESK | 3123005 |
| • 006 (Glow white) | LESK | 3123006 |
Punshad-T
Type : soft swimbait >> shad tail


Tailles disponibles / poids leurre souple seul :
- 7,5 cm / 3 g / Pochette de 5
- 10 cm / 7 g / Pochette de 4
- 12,5 cm / 13 g / Pochette de 3
- 15 cm / 27 g / Pochette de 3
- 18 cm / 36 g / Pochette de 2
Le Punshad-T est un soft swimbait redoutable dont la nage a été étudiée pour imiter au mieux le frétillement d’un poissonnet. Associez-lui une tête plombée Sakura FISHEAD pour obtenir une silouette et une nage parfaites. Imprégné d’attractant à base de phéromones naturelles, le Punshad-T est irrésistible aux yeux tous les carnassiers. Les effluves anisés émanant de ce leurre sont un facteur attractif unique pour un shad-tail, qui en font l’un des plus efficace du marché.
Couleurs disponibles et références :
| PUNSHAD-T 75 – 7,5 cm / 3 g / Pochette de 5 | ||
| PUNSHAD-T 75 – 011 (Pearl white) | LESK | 5008011 |
| PUNSHAD-T 75 – 012 (Clear & Holo w/ silver) | LESK | 5008012 |
| PUNSHAD-T 75 – 013 (Clear blue & Holo w/ hologramm) | LESK | 5008013 |
| PUNSHAD-T 75 – 014 (Tiger Chartreuse & Holo) | LESK | 5008014 |
| PUNSHAD-T 75 – 015 (Mulet) | LESK | 5008015 |
| PUNSHAD-T 75 – 016 (Clear chartreuse / Red tail w/ silver) | LESK | 5008016 |
| PUNSHAD-T 100 – 10 cm / 7 g / Pochette de 4 | ||
| PUNSHAD-T 100 – 011 (Pearl white) | LESK | 5010011 |
| PUNSHAD-T 100 – 012 (Clear & Holo w/ silver) | LESK | 5010012 |
| PUNSHAD-T 100 – 013 (Clear blue & Holo w/ hologramm) | LESK | 5010013 |
| PUNSHAD-T 100 – 014 (Tiger Chartreuse & Holo) | LESK | 5010014 |
| PUNSHAD-T 100 – 015 (Mulet) | LESK | 5010015 |
| PUNSHAD-T 100 – 016 (Clear chartreuse / Red tail w/ silver) | LESK | 5010016 |
| PUNSHAD-T 125 – 12,5 cm / 13 g / Pochette de 3 | ||
| PUNSHAD-T 125 – 011 (Pearl white) | LESK | 5013011 |
| PUNSHAD-T 125 – 012 (Clear & Holo w/ silver) | LESK | 5013012 |
| PUNSHAD-T 125 – 013 (Clear blue & Holo w/ hologramm) | LESK | 5013013 |
| PUNSHAD-T 125 – 014 (Tiger Chartreuse & Holo) | LESK | 5013014 |
| PUNSHAD-T 125 – 015 (Mulet) | LESK | 5013015 |
| PUNSHAD-T 125 – 016 (Clear chartreuse / Red tail w/ silver) | LESK | 5013016 |
| PUNSHAD-T 150 – 15 cm / 27 g / Pochette de 3 | ||
| PUNSHAD-T 150 – 011 (Pearl white) | LESK | 5015011 |
| PUNSHAD-T 150 – 012 (Clear & Holo w/ silver) | LESK | 5015012 |
| PUNSHAD-T 150 – 013 (Clear blue & Holo w/ hologramm) | LESK | 5015013 |
| PUNSHAD-T 150 – 014 (Tiger Chartreuse & Holo) | LESK | 5015014 |
| PUNSHAD-T 150 – 015 (Mulet) | LESK | 5015015 |
| PUNSHAD-T 150 – 016 (Clear chartreuse / Red tail w/ silver) | LESK | 5015016 |
| PUNSHAD-T 180 – 18 cm / 36 g / Pochette de 2 | ||
| PUNSHAD-T 180 – 011 (Pearl white) | LESK | 5018011 |
| PUNSHAD-T 180 – 012 (Clear & Holo w/ silver) | LESK | 5018012 |
| PUNSHAD-T 180 – 013 (Clear blue & Holo w/ hologramm) | LESK | 5018013 |
| PUNSHAD-T 180 – 014 (Tiger Chartreuse & Holo) | LESK | 5018014 |
| PUNSHAD-T 180 – 015 (Mulet) | LESK | 5018015 |
| PUNSHAD-T 180 – 016 (Clear chartreuse / Red tail w/ silver) | LESK | 5018016 |
Voir aussi :
Wikipedia






Recent Comments